Kab rov tav tsheb ciav hlau qag disassembly tshuab
1. Lub slider txav hydraulically, uas yooj yim thiab dawb,
2. High CNC precision, servo tswj lub zog txuag thiab emission txo.
3. Siab nkhaus ntau lawm, cov ntaub ntawv khaws cia, kev txiav txim siab tsim nyog, kev ntsuas kev ua haujlwm
4. Tsawg teeb meem rau cov neeg ua haujlwm
| Axle nias | YH92-315T | YH92-500TA | YH92-500TB | YH92-630T |
| Nominal siab | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 |
| Qhov system siab | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum stroke ntawm roj lub tog raj kheej | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 |
| Xovxwm haum, thim lub log loj tshaj plaws | 1350 | 1550 | 3100 | 1350 |
| Maximum embedded ncej txoj kab uas hla ntawm movable beam | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maximum embedded log txoj kab uas hla ntawm movable beam | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| Qhov siab tshaj plaws dhia dej ntev | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| Kev sib dhos ceev ceev ntawm lub tog raj kheej loj | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Lub cev muaj zog | 18.5 KW TSI | 18.5 KW TSI | 22 kWm | 22 kWm |
| Tag nrho lub peev xwm nruab | 30 | 30 | 37 | 37 |
| Lus hais | Kev teeb tsa thiab cov cuab yeej tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau | |||

Yog hais tias koj xav tau ib tug kab rov tav tsheb ciav hlau qag disassembly tshuab los pab koj ua lag ua luam, thov koj xav tias dawb rau lag luam wholesale nrog peb. Peb yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm cov khoom no hauv Suav teb, nrog rau keeb kwm ntawm ntau tshaj 20 xyoo. Thiab kuj muab kev pabcuam customized
| Axle nias | YH92-315T | YH92-500TA | YH92-500TB | YH92-630T |
| Nominal siab | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 |
| Qhov system siab | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximum stroke ntawm roj lub tog raj kheej | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 |
| Xovxwm haum, thim lub log loj tshaj plaws | 1350 | 1550 | 3100 | 1350 |
| Maximum embedded ncej txoj kab uas hla ntawm movable beam | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maximum embedded log txoj kab uas hla ntawm movable beam | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| Qhov siab tshaj plaws dhia dej ntev | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| Kev sib dhos ceev ceev ntawm lub tog raj kheej loj | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Lub cev muaj zog | 18.5 KW TSI | 18.5 KW TSI | 22 kWm | 22 kWm |
| Tag nrho lub peev xwm nruab | 30 | 30 | 37 | 37 |
Cim npe nrov: 500-tuj log qag xovxwm tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, hauv Tshuag











