YH21-150T hydraulic xuas nrig ntaus tshuab
Nta:
Cov lej suav tswj cov punch nias siv lub twj tso kua mis kom tuav cov roj hydraulic kom siab los ntawm lub tog raj kheej hydraulic txhawm rau tsoo cov pwm kom nce thiab nqis rov qab txav mus los, thiab ua cov txheej txheem stamping. Cov lej lej tswj hwm hydraulic tau hloov pauv los ntawm lub zog hluav taws xob mus rau lub zog hydraulic los tsim lub zog siv tshuab. Nws suav nrog qhov zoo ntawm cov punch thiab ib leeg-kab hydraulic xovxwm. Nws tuaj yeem raug ntaus, txiav kaum, txiav, nias, ncab, thiab tsim. Paub txog ib lub tshuab nrog ntau lub luag haujlwm. CNC hydraulic xuas nrig ntaus tshuab txais plc kev tswj hwm nruab nrab thiab ua haujlwm puv npo. Nws tuaj yeem tswj tau tus kheej thiab txiav, thiab nws tuaj yeem phim qhov pub mis tsis siv neeg ua haujlwm. Nws paub tseeb txog kev ua haujlwm ntawm ib tus neeg thiab ntau lub tshuab. Lub tshuab ua haujlwm tau zoo dua qub, nrog lub suab qis thiab qhov ua tau zoo. Qhov kev pheej hmoo yog 0. Txhua yam thev naus laus zis ntawm cov cuab yeej siv ua haujlwm ua haujlwm, mob hlab ntsha tawg, ncab, tsis hloov kho los ntawm phau ntawv. Raws li kev pom zoo thiab xuas nrig ntaus, qee qhov txheej txheem nyuaj xws li khoov, sib sau, thiab kos duab ntiav kuj tuaj yeem ua tiav.
1. Lub fuselage txais kev sib xyaw ua ke high-hlau alloy castings, thiab cov txheej txheem kho cua sov tshem tawm cov kev nyuab siab sab hauv kom ntseeg tau siab, siab nruj thiab ua rau poob siab tam sim.
2. Cov slider tau tsim nrog cov lus qhia ntev kom ntseeg tau meej thiab ruaj khov huab kev sib hloov.
3. Lub tshuab ua haujlwm sib kis tau txais kev pom zoo hauv nruab nrab thiab tsis siv neeg yuam lub tshuab ua kom lub zog tsim, uas tuaj yeem paub txog kev tswj lub sijhawm tiag tiag thiab kev tiv thaiv tus kheej.
4. Txais yuav cov cuab yeej siv tau yooj yim clutch/nres thiab thoob ntiaj teb sab saum toj ob chav solenoid valve kom ntseeg tau qhov raug thiab kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm thiab nres ntawm cov xovxwm swb.
5. Kev tsim hluav taws xob tsim hluav taws xob zoo, ua raws cov txheej txheem European-lub tshuab tsim qauv tsim nyog, uas tuaj yeem paub txog kev tsim khoom lag luam, txo tus nqi, thiab txhim kho kev ua haujlwm.
Khoom tsis:
| YH21 series hydraulic xovxwm tsis | |||||||||||||
| Yam khoom | Chav nyob | Kev qhia tshwj xeeb | |||||||||||
| Nominal quab yuam | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| Qhib siab tshaj plaws | hli | 320 | 320 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 520 | |
| Swb mob stroke | hli | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Ua haujlwm siab | Mpa | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| Lub caj pas sib sib zog nqus | hli | 210 | 230 | 250 | 300 | 320 | 330 | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 | |
| Tuag kov qhov loj | hli | φ40x50 | φ50x70 | φ50x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ80x80 | φ80x80 | φ80x80 | φ100x100 | φ100x100 | |
| Tus naj npawb ntawm kev mus ncig (siv) | 12-40 | 12-40 | 12-40 | 12-30 | 12-30 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ||
| Kev khiav ceev | Maj nroos | hli/s | 185 | 210.0 | 200.0 | 240.0 | 242.5 | 231.1 | 231.1 | 237.7 | 245.5 | 257.9 | 242.5 |
| Txoj hauj lwm | hli/s | 8-20 | 18.6 | 18.5 | 24.6 | 19.0 | 23.9 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | |
| Rov qab mus txawv tebchaws | hli/s | 130 | 153.3 | 189.7 | 276.4 | 242.5 | 340.3 | 297.1 | 337.7 | 190.4 | 211.0 | 242.5 | |
| Qhov loj me ntawm rooj ua haujlwm | Sab laug thiab sab xis | hli | 650 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
| Ua ntej thiab tom qab | hli | 420 | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
| Qhov siab | hli | ¢100 | ¢150 | ¢180 | ¢180 | ¢200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ250 | φ250 | |
| Slider hauv qab qhov loj me | Sab laug thiab sab xis | hli | 300 | 300 | 360 | 480 | 560 | 620 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 |
| Ua ntej thiab tom qab | hli | 220 | 250 | 290 | 360 | 420 | 450 | 450 | 580 | 600 | 650 | 700 | |
| Plunger twj tso kua mis | Loj | ml/os | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Fais lub cev muaj zog | Fais fab | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5/4 | 7.5 | 7.5/6 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Lub ntsej muag tshuab | Sab laug thiab sab xis | hli | 800 | 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Ua ntej thiab tom qab | hli | 1100 | 1300 | 1440 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | 2230 | 2400 | 2500 | |
| Qhov siab | hli | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3200 | 3320 | 3550 | 3800 | 3950 | 4150 | 4450 | |
| Hydraulic lub tog raj kheej daim ntawv | Lub tog raj kheej ceev | ||||||||||||
| Pwm kho txoj kev | T-slot ntawm worktable thiab slider | ||||||||||||
| Txias | Cua txias | ||||||||||||
| Khoom hnyav | T | Txog 2 | Txog 2.6 | Txog 3.5 | 4.2T | 5.2T | 7.5T | 9.5T | 12.5T | 16T | 22T | 26.5T | |

Daim ntawv thov ntau yam:
Tsheb, metallurgy, aviation, nkoj, khoom siv hauv tsev, khoom siv hauv tsev thiab khoom siv hauv tsev, teeb LED, cov ntxaij vab tshaus, xuas nrig ntaus cim.
Lub luag haujlwm pabcuam: Cov lus qhia taug kev, sijhawm tso saib, ua txhaum.
Teeb meem tshwm sim:
Koj puas yog cov chaw tsim khoom?
Yog, lub tuam txhab muaj ntau yam cuab yeej tsim khoom siab thiab khoom siv tshuaj xyuas, ua tiav pab pawg tsim khoom, thiab ntau xyoo ntawm kev tsim khoom kom tau raws li koj xav tau kev xaj khoom.
Yuav ua li cas rau nruab lub tshuab?
Txhawm rau muab cov neeg siv khoom nrog ntau yam kev txhawb nqa txuj ci, peb tseem tuaj yeem xa cov kws tshaj lij txawv teb chaws los teeb tsa thiab qhia rau peb cov neeg siv khoom.
Yuav ua li cas txog tom qab muag?
Lub tuam txhab muab kev pabcuam 24-teev tomqab muag, tomqab muag kev pabcuam xa ntawv: huntermachinery@gamil.com
Cim npe nrov: 150t tsis siv neeg xuas nrig ntaus qhov xovxwm tshuab, suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, hauv Tshuag














