Servo Txias Extrusion Hydraulic Xovxwm Tshuab
Servo Cold Extrusion Hydraulic Xovxwm Tshuab yog tsuas yog siv rau hauv cov ntaub ntawv hlau, txias forging, sov forging thiab extrusion molding, thiab xuas nrig ntaus cim, lub teeb stretching, txiav npoo thiab lwm yam ntaub ntawv. Xws li tsheb, maus taus, tsheb kauj vab, rooj plaub xov tooj ntawm tes, LED radiator thiab lub dab dej kub, watchcase, cov cuab yeej kho vajtse.
1. Feem ntau yog siv rau cov ntaub ntawv hlau, txias forging, sov forging thiab extrusion molding, thiab xuas nrig ntaus cim, lub teeb stretching, txiav npoo thiab lwm yam ntaub ntawv. Xws li tsheb, maus taus, tsheb kauj vab, rooj xov tooj ntawm tes, LED radiators, watchcases, cov cuab yeej kho vajtse.
2. Tshwj xeeb tshaj yog haum rau precision molding qhov chaw.

| Qauv | Chav tsev | Specifications | ||||||||||
| YM-100 | YM-200 | YM-300 | YM-400 | YM-500 | YM-650 | YM-800 | YM-1000 | YM-1200 | YM-1500 | |||
| tswv cylinder | ntsuas muaj peev xwm | ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| mob stroke | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| ceev dom ceev | mm/s | 180 | 160 | 160 | 230 | 230 | 170 | 190 | 210 | 190 | 220 | |
| nyiaj npib ceev | mm/s | 7-15 | 8-17 | 5-12 | 7-18 | 8-16 | 5-12 | 5-12 | 8-16 | 6-15 | 3-13 | |
| rov qab los ceev | mm/s | 170 | 150 | 130 | 210 | 200 | 170 | 180 | 210 | 160 | 210 | |
| system siab | bar | 240 | 235 | 240 | 240 | 250 | 248 | 240 | 240 | 250 | 240 | |
| rub tawm lub tog raj kheej | tshem tawm zog | ton | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| mob stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
| mandrel txoj kab uas hla | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| qhib siab (swb rau bolster) | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | |
| ua haujlwm rooj loj | L-R | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| F-B | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| lub ntsiab lub cev muaj zog | KW | 8.6 | 16 | 23.6 | 34.6 | 34.6 | 37 | 60 | 74 | 90 | 110 | |
| tshaj tag nrho qhov ntev | L-R | mm | 1250 | 1680 | 1680 | 2600 | 2650 | 2940 | 3000 | 3660 | 3800 | 4150 |
| F-B | mm | 1430 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2680 | |
| H | mm | 2850 | 3480 | 3500 | 3700 | 4050 | 4100 | 4320 | 4560 | 4720 | 4820 | |
Hunter Machinery yog cov chaw tsim khoom ntawm cov khoom siv hydraulic xovxwm, lub tshuab muaj peev xwm yog los ntawm 100 tons txog 1500 tons, yog tias koj xav kho qhov tsim ntawm hydraulic xovxwm, thov hu rau peb los ntawm email.
Cim npe nrov: servo txias extrusion hydraulic xovxwm tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, hauv Tshuag








