YH21-40T hydraulic punch blanking tshuab
Nta:
1. High rigidity thiab siab precision ncej. Thiab tom qab kev kho cua sov, qhov kev ntxhov siab sab hauv ntawm lub fuselage technetium yog siv los ua kom cov cuab yeej ua haujlwm ruaj khov rau lub sijhawm ntev yam tsis muaj deformation. Cov yam ntxwv ntawm cov khoom muaj xws li load thiab sib npaug rigidity.
2 ruaj khov thiab siab precision: ntev - lub sij hawm ua tau zoo yog ruaj khov, qhov tseem ceeb ntawm cov khoom siv, crankshaft, zog, kis ncej thiab lwm yam yog tag nrho cov hardened thiab kub kho thiab muaj siab hnav tsis kam tom qab sib tsoo. Xyuas kom cov precision siab thiab stability yuav tsum tau.
3. Txhim khu kev qha thiab kev nyab xeeb kev ua haujlwm: Lub clutch / nres ua ke cov cuab yeej muaj qhov rhiab heev. Yog vim li cas rau kev ua haujlwm yooj yim thiab qhov chaw raug yog nws siv lub nres uas txawv ntawm cov tsoos nres. Ua ke nrog cov cuab yeej siv thoob ntiaj teb ob chav solenoid tswj valve thiab cov khoom siv tiv thaiv ntau dhau, nws ua kom lub siab - nrawm nrawm thiab nres ntawm cov punch swb thiab kev nyab xeeb.
4. Kev tsim khoom yog automated, ua haujlwm - txuag thiab ua haujlwm tau zoo. Nrog rau kev kuaj pom qhov yuam kev, ua ntej- txiav, thiab ua ntej- cov khoom tawg, cov punch tuaj yeem nruab nrog cov khoom siv tsis siv neeg pub noj. Muaj peev xwm paub tsis siv neeg ntau lawm, tus nqi qis thiab kev ua haujlwm siab.
5. Slider adjustment mechanism: yooj yim, txhim khu kev qha, nyab xeeb thiab ceev. Kev hloov ceev zawv zawg yog muab faib ua phau ntawv hloov kho thiab hloov kho. Qhov tseeb tuaj yeem ncav cuag 0.2mm.
6. Novel tsim, siab precision thiab ceev ceev.
Khoom Parameter:
| YH21 series hydraulic xovxwm tsis | |||||||||||||||
| Yam khoom | Chav tsev | Specification | |||||||||||||
| Nominal zog | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |||
| Qhov qhib siab tshaj plaws | mm | 320 | 320 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 520 | |||
| Swb stroke | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Ua kua ua haujlwm siab | Mpa | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||
| Mob caj pas | mm | 210 | 230 | 250 | 300 | 320 | 330 | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 | |||
| Tuag tuav qhov loj | mm | φ40x50 | φ50x70 | φ50x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ80x80 | φ80x80 | φ80x80 | φ100x100 | φ100x100 | |||
| Number of trips (reference) | 12-40 | 12-40 | 12-40 | 12-30 | 12-30 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ||||
| Kev khiav ceev | Ceev ceev cia | mm/s | 185 | 210.0 | 200.0 | 240.0 | 242.5 | 231.1 | 231.1 | 237.7 | 245.5 | 257.9 | 242.5 | ||
| Cov hauj lwm | mm/s | 8-20 | 18.6 | 18.5 | 24.6 | 19.0 | 23.9 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | |||
| Rov qab mus ncig | mm/s | 130 | 153.3 | 189.7 | 276.4 | 242.5 | 340.3 | 297.1 | 337.7 | 190.4 | 211.0 | 242.5 | |||
| Qhov loj me ntawm worktable | Sab laug thiab sab xis | mm | 650 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
| Ua ntej thiab tom qab | mm | 420 | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||
| Aperture | mm | ¢100 | ¢150 | ¢180 | ¢180 | ¢200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ250 | φ250 | |||
| Slider hauv qab qhov loj me | Sab laug thiab sab xis | mm | 300 | 300 | 360 | 480 | 560 | 620 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | ||
| Ua ntej thiab tom qab | mm | 220 | 250 | 290 | 360 | 420 | 450 | 450 | 580 | 650 | 700 | ||||
| Plunger twj tso kua mis | Loj | mL/r | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
| Hluav taws xob lub cev muaj zog | Hwj chim | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5/4 | 7.5 | 7.5/6 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30
|
37 | ||
| Tshuab tsos | Sab laug thiab sab xis | mm | 800 | 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| Ua ntej thiab tom qab | mm | 1100 | 1300 | 1440 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | 2230 | 2400 | 2500 | |||
| Qhov siab | mm | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3200 | 3320 | 3550 | 3800 | 3950 | 4150 | 4450 | |||
| Hydraulic lub tog raj kheej daim ntawv | Lub tog raj kheej ceev | ||||||||||||||
| Pwm kho txoj kev | T-slot ntawm worktable thiab slider | ||||||||||||||
| Txias | Cua - txias | ||||||||||||||
| Khoom hnyav | T | Hais txog 2 | Txog 2.6 | Txog 3.5 | 4.2T | 5.2T | 7.5T | 9.5T | 12.5T | 16T | 22T | 26.5T | |||

Kev siv ntau yam:
Tsheb, metallurgy, aviation, nkoj, khoom siv hauv tsev, khoom siv hauv tsev thiab cov khoom siv hauv tsev, LED teeb, cov ntxaij vab tshaus, xuas nrig ntaus cov cim.
Lub luag haujlwm pabcuam: Itinerary zaub, lub sijhawm tso saib, ua txhaum cai.
Cov teeb meem tshwm sim:
Koj puas yog cov chaw tsim khoom?
Yog lawm, lub tuam txhab muaj ntau yam - cov cuab yeej tsim khoom thiab cov cuab yeej tshuaj xyuas, ua tiav pab pawg tsim khoom, thiab ntau xyoo ntawm kev tsim khoom kom tau raws li koj cov kev xav tau.
Yuav ua li cas rau nruab lub tshuab?
Txhawm rau muab cov neeg siv khoom nrog ntau yam kev txhawb nqa, peb tuaj yeem xa cov kws tshaj lij txawv teb chaws los txhim kho thiab cob qhia rau peb cov neeg siv khoom.
Yuav ua li cas tom qab - muag?
Lub tuam txhab muab 24-teev tom qab- kev muag khoom, kev pab cuam tom qab muag: huntermachinery@gamil.com
| YH21 series hydraulic xovxwm tsis | |||||||||||||||
| Yam khoom | Chav tsev | Specification | |||||||||||||
| Nominal zog | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |||
| Qhov qhib siab tshaj plaws | mm | 320 | 320 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 520 | |||
| Swb stroke | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Ua kua ua haujlwm siab | Mpa | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||
| Mob caj pas | mm | 210 | 230 | 250 | 300 | 320 | 330 | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 | |||
| Tuag tuav qhov loj | mm | φ40x50 | φ50x70 | φ50x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ80x80 | φ80x80 | φ80x80 | φ100x100 | φ100x100 | |||
| Number of trips (reference) | 12-40 | 12-40 | 12-40 | 12-30 | 12-30 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ||||
| Kev khiav ceev | Ceev ceev cia | mm/s | 185 | 210.0 | 200.0 | 240.0 | 242.5 | 231.1 | 231.1 | 237.7 | 245.5 | 257.9 | 242.5 | ||
| Cov hauj lwm | mm/s | 8-20 | 18.6 | 18.5 | 24.6 | 19.0 | 23.9 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | |||
| Rov qab mus ncig | mm/s | 130 | 153.3 | 189.7 | 276.4 | 242.5 | 340.3 | 297.1 | 337.7 | 190.4 | 211.0 | 242.5 | |||
| Qhov loj me ntawm worktable | Sab laug thiab sab xis | mm | 650 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
| Ua ntej thiab tom qab | mm | 420 | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||
| Aperture | mm | ¢100 | ¢150 | ¢180 | ¢180 | ¢200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ250 | φ250 | |||
| Slider hauv qab qhov loj me | Sab laug thiab sab xis | mm | 300 | 300 | 360 | 480 | 560 | 620 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | ||
| Ua ntej thiab tom qab | mm | 220 | 250 | 290 | 360 | 420 | 450 | 450 | 580 | 650 | 700 | ||||
| Plunger twj tso kua mis | Loj | mL/r | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
| Hluav taws xob lub cev muaj zog | Hwj chim | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5/4 | 7.5 | 7.5/6 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30
|
37 | ||
| Tshuab tsos | Sab laug thiab sab xis | mm | 800 | 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| Ua ntej thiab tom qab | mm | 1100 | 1300 | 1440 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | 2230 | 2400 | 2500 | |||
| Qhov siab | mm | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3200 | 3320 | 3550 | 3800 | 3950 | 4150 | 4450 | |||
| Hydraulic lub tog raj kheej daim ntawv | Lub tog raj kheej ceev | ||||||||||||||
| Pwm kho txoj kev | T-slot ntawm worktable thiab slider | ||||||||||||||
| Txias | Cua - txias | ||||||||||||||
| Khoom hnyav | T | Hais txog 2 | Txog 2.6 | Txog 3.5 | 4.2T | 5.2T | 7.5T | 9.5T | 12.5T | 16T | 22T | 26.5T | |||
Cim npe nrov: 50-tuj hydraulic punch xovxwm, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, hauv Tshuag











